Вы уже освоили азы катания и готовы к большему? Чувствуете, что вашему старому велосипеду не хватает передач на крутых подъемах? AIST Rocky 2.0 Disc 29 — это именно тот апгрейд, который выведет ваше катание на новый уровень! Он создан для тех, кто хочет ехать дальше, быстрее и с большим комфортом.
Что делает Rocky 2.0 Disc 29 таким особенным?
- Забудьте об ограничениях: 24 скорости! В отличие от базовых 21-скоростных систем, трансмиссия на 24 передачи дает вам более широкий диапазон и плавные переходы между скоростями. Вы всегда найдете идеальную передачу, чтобы штурмовать самые крутые холмы и не терять темп на скоростных участках.
- Покоряй любые трассы: Колеса 29 дюймов! Почувствуйте себя королем бездорожья. Большие колеса легко перекатываются через препятствия, лучше держат скорость на прямых и обеспечивают невероятную плавность хода.
- Легкость, которая дает скорость: Алюминиевая рама! Ощутите разницу в весе и динамике. Алюминиевая рама делает велосипед более послушным, его легче разогнать, проще заехать в горку и удобнее переносить.
- Полный контроль в любую погоду: Дисковые тормоза! Неважно, светит солнце или идет дождь, — мощные дисковые тормоза обеспечат вам уверенное и безопасное замедление в любой ситуации.
Для кого этот велосипед?
Для прогрессирующих любителей, которые ищут свой второй, более серьезный байк. Для тех, кто чувствует, что 21 скорости ему уже мало. Для универсального катания — от фитнеса в парке до настоящих марафонов по пересеченной местности.
| Производитель | Aist |
| Дата выхода на рынок | 2025 |
| Класс велосипеда | Горный |
| Unisex | Да |
| Подростковый велосипед | Нет |
| Детский велосипед | Нет |
| Амортизация | - |
| Вилка | Suntour XCE DS-29 |
| Вилка (тип) | амортизационная |
| Материал вилки | алюминий |
| Блокировка вилки | Нет |
| Ход амортизатора | 80 мм |
| Задний амортизатор | Нет |
| Рама | - |
| Материал рамы | алюминий |
| Тип рамы | Закрытая |
| Размер рамы | 17.5, 19.5, 21.5 |
| Рост велосипедиста | 165 - 175 см, 175 - 185 см, 180 - 190 см, 190 - 200 см |
| Складная рама | Нет |
| Трансмиссия | - |
| Тип трансмиссии | с внешним переключением |
| Количество скоростей | 24 (3x8) |
| Каретка | Neco B908, картридж |
| Система шатунов | Prowheel, 42 x 34 x 24T, 170 мм |
| Кассета или трещотка | Кассета |
| Модель | DNP–8,13–32T |
| Передний переключатель | Shimano FD TY700 |
| Задний переключатель | Shimano RD–M310 |
| Цепь | KMC |
| Шифтеры (манетки) | - |
| Модель манеток | Shimano SL M310 |
| Тип манеток | Триггерные |
| Колеса | - |
| Диаметр колес | 29" |
| Двойные обода | Да |
| Обода | 32H |
| Втулки | Shunfeng SF A210, 32H |
| Покрышки | Wanda 29 |
| Рисунок протектора | Грязевые |
| Ширина покрышки | 2.1" |
| Тормоза | - |
| Передний тормоз | дисковый механический |
| Модель тормоза | Tektro M280, ротор 160 мм |
| Задний тормоз | дисковый механический |
| Модель тормоза | Tektro M280, ротор 160 мм |
| Рулевое | - |
| Рулевая колонка | сплав |
| Вынос | сплав |
| Руль | безрезьбовой |
| Регулировка руля по высоте | Нет |
| Грипсы | Спортивные |
| Рога | Нет |
| Седло | - |
| Модель | Vader |
| Тип седла | Спортивное |
| Амортизация седла | Нет |
| Подседельный штырь | сплав |
| Педали | - |
| Тип педалей | Платформенные |
| Материал педалей | Пластиковые |
| Прочее | - |
| Защита цепи | Частичная |
| В комплекте | Подножка |
| Вес | 15,2 кг |
Трансмиссия: 1x9 скоростей (L-TWOO A5) - современный стандарт
Кассета: Sugek 11-34T (надежнее трещотки)
Втулки: алюминий на промышленных подшипниках
Тормоза: дисковые, увеличенные роторы 180 мм
Вилка: магниевая, с блокировкой хода
Особенность: отсутствие переднего переключателя (меньше вес)