Недорого купить детский велосипед Stels Pilot 240 MD 20 V010 (2022) можно прямо сейчас. Осуществляем бесплатную доставку по Минску и быструю доставку по всей Беларуси. Также у нас отличная система подарков!
 
            
                
    
        
            
        
                    | Производитель | Stels | 
| Дата выхода на рынок | 2022 | 
| Класс велосипеда | Городской | 
| Unisex | Да | 
| Подростковый велосипед | Да | 
| Детский велосипед | Да | 
| Амортизация | - | 
| Вилка | Zoom, с алюминиевой коронкой | 
| Вилка (тип) | амортизационная | 
| Материал вилки | сталь Hi-ten | 
| Блокировка вилки | Нет | 
| Ход амортизатора | 30 мм | 
| Рама | - | 
| Материал рамы | алюминий | 
| Тип рамы | Открытая | 
| Размер рамы | 11 | 
| Рост велосипедиста | 120 - 130 см | 
| Трансмиссия | - | 
| Тип трансмиссии | с внешним переключением | 
| Количество скоростей | 7 (1x7) | 
| Каретка | Картридж | 
| Система шатунов | TOPWHEEL, сталь 36Т | 
| Кассета или трещотка | Трещотка | 
| Модель | сталь, 14-28Т | 
| Задний переключатель | Shimano Tourney RD-TY21 | 
| Цепь | KMC | 
| Шифтеры (манетки) | - | 
| Модель манеток | Shimano Tourney SL-RS36 | 
| Тип манеток | Грипшифт | 
| Колеса | - | 
| Диаметр колес | 20" | 
| Двойные обода | Да | 
| Обода | Алюминий, двойной | 
| Втулки | Сталь, гайка | 
| Покрышки | Stels | 
| Рисунок протектора | Грязевые | 
| Ширина покрышки | 2.0" | 
| Тормоза | - | 
| Передний тормоз | дисковый механический | 
| Модель тормоза | ротор 140 мм | 
| Задний тормоз | дисковый механический | 
| Модель тормоза | ротор 140 мм | 
| Рулевое | - | 
| Рулевая колонка | Резьбовая | 
| Вынос | сплав | 
| Руль | сталь | 
| Регулировка руля по высоте | Да | 
| Грипсы | Обычные | 
| Седло | - | 
| Модель | Stels | 
| Тип седла | Обычное | 
| Амортизация седла | Нет | 
| Педали | - | 
| Тип педалей | Платформенные | 
| Материал педалей | Пластиковые | 
| Прочее | - | 
| Защита цепи | Частичная | 
| В комплекте | Щитки, Подножка | 
| Вес | 12.5 кг | 
У этого товара нет ни одного отзыва. Вы можете стать первым.
Нет в наличии
    -14%
                    Нет в наличии
    -13%
                    Нет в наличии
    -3%
                    Нет в наличии
    -11%
                    Нет в наличии
    -14%
                    Нет в наличии
    -10%
                    Нет в наличии
    -6%
                    Нет в наличии
    -8%
                    Нет в наличии
    -8%
                    Нет в наличии
    -4%
                    Нет в наличии
    -6%
                    -11%
                    Нет в наличии
    -16%
                    Нет в наличии
    -12%
                    Нет в наличии
    -15%
                    Нет в наличии
    -12%
                     
                         
  
 .png) 
 .png) 
 .png) 
  
  
  
                 
                 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        