Мечтаете о велосипеде, который легко катится по любой дороге и дарит чувство уверенности и стабильности? AIST Quest Disc 29 — это ваш идеальный старт в мире найнеров! Он сочетает в себе мощь больших 29-дюймовых колес, надежность дисковых тормозов и «неубиваемую» стальную раму, чтобы каждая ваша поездка была в удовольствие.
Почему AIST Quest Disc 29 — это ваш лучший выбор?
- Почувствуйте мощь найнера: Колеса 29 дюймов! Ощутите, как легко велосипед перекатывается через корни, ямы и бордюры. Большие колеса лучше держат скорость на прямых, обеспечивают невероятную плавность хода и дают чувство полного контроля над дорогой.
- Контроль в любую погоду: Дисковые тормоза! Забудьте о проблемах с торможением в дождь или грязь. Дисковые тормоза обеспечивают стабильное и мощное замедление в любых условиях, даря вам максимальную безопасность.
- Надежность, на которую можно положиться: Прочная стальная рама. В основе этого велосипеда — крепкая стальная рама. Это залог выносливости и долговечности. Она не боится ударов, активного использования и отлично гасит мелкие вибрации, делая поездку комфортнее.
- Готов к любому рельефу: 21-скоростная трансмиссия поможет вам покорить любой подъем, а амортизационная вилка «съест» все кочки на лесной тропинке, снимая нагрузку с ваших рук.
Для кого этот велосипед?
Это идеальный выбор для начинающих райдеров, которые хотят попробовать все преимущества найнера. Это универсальный велосипед для дачи, фитнеса и ежедневных поездок, который не боится плохих дорог и готов к любым испытаниям.
| Производитель | Aist |
| Дата выхода на рынок | 2025 |
| Класс велосипеда | Горный |
| Unisex | Да |
| Подростковый велосипед | Нет |
| Детский велосипед | Нет |
| Амортизация | - |
| Вилка | Mode MD–N791–MLO |
| Вилка (тип) | амортизационная |
| Материал вилки | сталь Hi-ten |
| Блокировка вилки | Да |
| Ход амортизатора | 60 мм |
| Рама | - |
| Материал рамы | сталь Hi-ten |
| Тип рамы | Закрытая |
| Размер рамы | 17.5, 19.5, 21.5 |
| Рост велосипедиста | 165 - 175 см, 175 - 185 см, 180 - 190 см |
| Складная рама | Нет |
| Задний амортизатор | Нет |
| Трансмиссия | - |
| Тип трансмиссии | с внешним переключением |
| Количество скоростей | 21 (3x7) |
| Каретка | Kenli KL–08A, картридж |
| Система шатунов | HJT, 42 x 34 x 24T, 170 мм |
| Кассета или трещотка | Трещотка |
| Модель | Shimano TZ500, 14–28T |
| Передний переключатель | Shimano Tourney FD–TZ500 |
| Задний переключатель | Shimano Tourney RD–TY21 |
| Цепь | KMC Z33 |
| Шифтеры (манетки) | - |
| Модель манеток | Shimano ST–EF41 |
| Тип манеток | Комбинированные |
| Колеса | - |
| Диаметр колес | 29" |
| Двойные обода | Да |
| Обода | алюминий, двойной |
| Втулки | Shunfeng SF–A210, 32H |
| Покрышки | Wanda 29 |
| Рисунок протектора | Грязевые |
| Ширина покрышки | 2.1" |
| Тормоза | - |
| Передний тормоз | дисковый механический |
| Модель тормоза | JAK–53, ротор RUIPUTE DSC–710 160 мм |
| Задний тормоз | дисковый механический |
| Модель тормоза | JAK–53, ротор RUIPUTE DSC–710 160 мм |
| Рулевое | - |
| Рулевая колонка | сталь |
| Вынос | сталь |
| Руль | безрезьбовой, ширина 680 мм |
| Регулировка руля по высоте | Нет |
| Грипсы | Обычные |
| Рога | Нет |
| Седло | - |
| Модель | Vader |
| Тип седла | Спортивное |
| Амортизация седла | Нет |
| Подседельный штырь | сталь |
| Педали | - |
| Тип педалей | Платформенные |
| Материал педалей | Пластиковые |
| Прочее | - |
| Защита цепи | Частичная |
| В комплекте | Подножка |
| Вес | 17.1 кг |
Цвета: Зелено-Желтый, Черно-Зеленый, Черно-Красный
Цвета: Зелено-Желтый, Черно-Зеленый, Черно-Красный